熱門關(guān)鍵詞: 工業(yè)焊接機器人 焊接機器人 自動化焊接生產(chǎn)線 焊接機器人工作站設(shè)計
0512-6256-1446
型號 | SA6/1440H | |
最大工作半徑 | 1445mm | |
重復(fù)定位精度 | ±0.05mm | |
可搬重量 | 6kg | |
自由度 | 6 | |
單軸最大速度(°/s) | Jl | 220 |
J2 | 220 | |
J3 | 250 | |
J4 | 430 | |
J5 | 400 | |
J6 | 600 | |
關(guān)節(jié)范圍(°) | Jl | ±165 |
J2 | 155~-90 | |
J3 | 搬運:70~-180 焊接:70~-90" | |
J4 | ±170 | |
J5 | ±130 | |
J6 | 搬運:±360 焊接:±220" | |
手腕允許靜負荷扭矩 | J4 | 11.8Nm |
J5 | 9.8Nm | |
J6 | 4.2Nm | |
關(guān)節(jié)允許負載慣量 | J4 | 0.6kg.m2 |
J5 | 0.25kg.m2 | |
J6 | 0.06kg.m2 | |
安裝方式 | 地面,懸掛,傾斜 | |
設(shè)置條件 | 環(huán)境溫度 | 0℃-40℃ |
環(huán)境濕度 | 45-75%RH | |
安裝面的振動值 | 0.5G(4.9m/s2)以下 | |
本體重量 | 165kg |
咨詢熱線
0512-6256-1446