熱門關(guān)鍵詞: 工業(yè)焊接機器人 焊接機器人 自動化焊接生產(chǎn)線 焊接機器人工作站設(shè)計
0512-6256-1446
型號 | SD8/900 | |
最大工作半徑 | 919mm | |
重復(fù)定位精度 | ±0.03mm | |
可搬重量 | 8kg | |
自由度 | 6 | |
單軸最大速度(°/s) | Jl | 265 |
J2 | 245 | |
J3 | 370 | |
J4 | 345 | |
J5 | 375 | |
J6 | 650 | |
關(guān)節(jié)范圍(°) | Jl | ±180 |
J2 | 135~-100 | |
J3 | 70~-220 | |
J4 | ±185 | |
J5 | ±130 | |
J6 | ±360 | |
手腕允許靜負荷扭矩 | J4 | 16.6Nm |
J5 | 16.6Nm | |
J6 | 9.4Nm | |
關(guān)節(jié)允許負載慣量 | J4 | 0.45kg.m2 |
J5 | 0.45kg.m2 | |
J6 | 0.15kg.m2 | |
安裝方式 | 地面,懸掛,傾斜 | |
設(shè)置條件 | 環(huán)境溫度 | 0℃-40℃ |
環(huán)境濕度 | 45-75%RH | |
安裝面的振動值 | 0.5G(4.9m/s2)以下 | |
本體重量 | 85kg |
咨詢熱線
0512-6256-1446